Total Pengunjung
54813
hingga hari ini
Pengunjung
519
bulan ini
Jumlah Barang
141,035
terkirim ke unit kerja
Jumlah Permintaan 6 Bulan Terakhir
| Daftar 5 Permintaan Unit Terakhir | ||
|---|---|---|
| Sekretaris/ Administrasi Direksi/ Komisaris 3 | 10-Sep | |
| Seksi Perdagangan Modern (Unit Perdagangan Modern) 2 | 10-Sep | |
| Departemen Legal 1 | 10-Sep | |
| Departemen Piutang dan Perpajakan 5 | 10-Sep | |
| Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) 6 | 10-Sep | |
Fast Moving Goods 1 Bulan Terakhir
Nilai Persediaan
Rp 57.1 Jt
Nilai barang
Barang Dikirim
Rp 1 M
Nilai barang
Jumlah permintaan
44
dalam 30 hari terakhir
Total item barang
16266
dikirim sejak Maret 2020
